Ruslan Riabokoniev
SLCTT Rating History
Current SLCTT Rating
2197
Highest SLCTT Rating
2206
SLCTT
2018
September 9th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2193
Post SLCTT Rating: 2197
Winner | Rating | Loser | Rating | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev | 2193 | Bao Hoang | 2037 | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev | 2193 | Sean Myles | 2007 | 3-2 | +2 |
Ruslan Riabokoniev | 2193 | Mark Roberts | 1751 | 3-2 | 0 |
August 26th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2190
Post SLCTT Rating: 2193
Winner | Rating | Loser | Rating | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev | 2190 | Bao Hoang | 2052 | 3-2 | +2 |
Ruslan Riabokoniev | 2190 | Sean Myles | 1995 | 3-1 | +1 |
August 5th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2183
Post SLCTT Rating: 2190
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2183) | Daniel Lukic (2105) | 3-1 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2183) | Sean Myles (2007) | 3-1 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2183) | Mark Roberts (1759) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2183) | Bryan Guo (1749) | 3-0 | 0 |
July 15th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2176
Post SLCTT Rating: 2183
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2176) | Daniel Lukic (2110) | 3-0 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2176) | Sean Myles (2017) | 3-2 | +2 |
July 8th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2166
Post SLCTT Rating: 2176
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Daniel Lukic (2137) | 3-2 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Bao Hoang (2035) | 3-1 | +3 |
June 24th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2154
Post SLCTT Rating: 2166
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2154) | Alex Qi (2122) | 3-2 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2154) | Sean Myles (2034) | 3-0 | +3 |
Ruslan Riabokoniev (2154) | Bao Hoang (2002) | 3-0 | +2 |
June 10th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2154
Post SLCTT Rating: 2154
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2154) | Alex Qi (2113) | 3-2 | +6 |
Ruslan Riabokoniev (2154) | Sean Myles (2047) | 3-1 | +4 |
Daniel Lukic (2132) | Ruslan Riabokoniev (2154) | 3-2 | -10 |
May 27th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2134
Post SLCTT Rating: 2154
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2134) | Daniel Lukic (2188) | 3-2 | +13 |
Ruslan Riabokoniev (2134) | Sean Myles (2049) | 3-2 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2134) | Bao Hoang (1962) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2134) | Chung (Tony) Nguyen (1810) | 3-2 | 0 |
May 20th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2199
Post SLCTT Rating: 2134
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2199) | Glen Brown(1868) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2199) | Malachi Vazquez (1829) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2199) | Dennis (1556) | 3-0 | 0 |
Daniel Lukic (2170) | Ruslan Riabokoniev (2199) | 3-0 | -10 |
Alex Qi (2088) | Ruslan Riabokoniev (2199) | 3-1 | -20 |
Sean Myles (2026) | Ruslan Riabokoniev (2199) | 3-2 | -35 |
April 29th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2206
Post SLCTT Rating: 2199
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2206) | Daniel Lukic (2159) | 3-0 | +6 |
Ruslan Riabokoniev (2206) | Bao Hoang (1966) | 3-1 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2206) | Bao Hoang (1966) | 4-0 | 0 |
Daniel Lukic (2159) | Ruslan Riabokoniev (2206) | 4-3 | -13 |
April 22nd 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2194
Post SLCTT Rating: 2206
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2194) | Daniel Lukic (2166) | 3-0 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2194) | Alex Qi (2086) | 3-1 | +4 |
Ruslan Riabokoniev (2194) | Bao Hoang (2032) | 3-1 | +1 |
Ruslan Riabokoniev (2194) | Bryan Guo (1787) | 3-0 | 0 |
April 8th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2179
Post SLCTT Rating: 2194
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2179) | Daniel Lukic (2167) | 3-2 | +8 |
Ruslan Riabokoniev (2179) | Bao Hoang (2032) | 3-1 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2179) | Christian Leon (2027) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2179) | Sean Myles (2015) | 3-2 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2179) | Ivan Amaya (1976) | 3-0 | +1 |
April 1st 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2162
Post SLCTT Rating: 2179
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Daniel Lukic (2167) | 3-2 | +8 |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Alex Qi (2087) | 3-2 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Bao Hoang (2059) | 3-2 | +4 |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Bryan Guo (1846) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Srikanth Nannapaneni (1741) | 3-0 | 0 |
March 25th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2155
Post SLCTT Rating: 2162
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2155) | Alex Qi (2113) | 3-0 | +6 |
Ruslan Riabokoniev (2155) | Bao Hoang (2041) | 3-1 | +4 |
Ruslan Riabokoniev (2155) | Sean Myles (2017) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2155) | Zorigt Radnaased (1990) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2155) | Ivan Amaya (1961) | 3-0 | +1 |
Daniel Lukic (2149) | Ruslan Riabokoniev (2155) | 3-2 | -8 |
March 18th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2162
Post SLCTT Rating: 2155
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Sean Myles (2016) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2162) | Ivan Amaya (1970) | 3-2 | +1 |
Daniel Lukic (2134) | Ruslan Riabokoniev (2162) | 3-2 | -10 |
March 11th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2166
Post SLCTT Rating: 2162
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Bao Hoang (2048) | 3-1 | +3 |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Alex Carrillo (2000) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Sean Myles (1992) | 3-1 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2166) | Ivan Amaya (1971) | 3-0 | +1 |
Alex Qi (2120) | Ruslan Riabokoniev (2166) | 3-2 | -13 |
March 4th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2153
Post SLCTT Rating: 2166
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2153) | Daniel Lukic (2134) | 3-0 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2153) | Bao Hoang (2051) | 3-0 | +4 |
Ruslan Riabokoniev (2153) | Sean Myles (2000) | 3-2 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2153) | Peter Diamandis (1446) | 3-0 | 0 |
February 25th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2139
Post SLCTT Rating: 2153
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Alex Qi (2121) | 3-2 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Bao Hoang (2062) | 3-0 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Aydin Aykanat (1997) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Tammie Tan (1663) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Justin Dong (1659) | 3-1 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Janset Aykanat (1503) | 3-0 | 0 |
February 25th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2139
Post SLCTT Rating: 2153
Winner | Loser | Sets | Points |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Alex Qi (2121) | 3-2 | +7 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Bao Hoang (2062) | 3-0 | +5 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Aydin Aykanat (1997) | 3-0 | +2 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Tammie Tan (1663) | 3-0 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Justin Dong (1659) | 3-1 | 0 |
Ruslan Riabokoniev (2139) | Janset Aykanat (1503) | 3-0 | 0 |
February 3rd 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2142
Post SLCTT Rating: 2139
Winner | Loser | Sets | Points | |||
Ruslan Riabokoniev (2142) | Alexander Qi (2124) | 3-1 | +7 | |||
Daniel Lukic (2128) | Ruslan Riabokoniev (2142) | 3-2 | -10 |
I am the target text.
January 27th 2018
Ruslan Riabokoniev
Pre SLCTT Rating: 2128
Post SLCTT Rating: 2142
Winner | Loser | Sets | ||
Ruslan Riabokoniev (2128) | Alex Qi (2132) | 3-1 | ||
Ruslan Riabokoniev (2128) | Bao Hoang (2068) | 3-0 |